19 667 actifs
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies est en croissance dans son ensemble. À ce jour, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies est de 2,9 billion, soit une augmentation de 3,16 % par rapport à la semaine dernière.
Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 011,43 € | 89 011,43 € 2,32 % | 2,32 % | 1,8 Bn € | 61,8 Md € | |||||
2 987,41 € | 2 987,41 € 2,17 % | 2,17 % | 360,4 Md € | 33,6 Md € | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,01 % | 0,01 % | 158,3 Md € | 122,5 Md € | |||||
2,09 € | 2,09 € 5,16 % | 5,16 % | 125,7 Md € | 4,1 Md € | |||||
833,18 € | 833,18 € 1,94 % | 1,94 % | 114,9 Md € | 2,3 Md € | |||||
136,38 € | 136,38 € 4,79 % | 4,79 % | 75,9 Md € | 5,1 Md € | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,00 % | 0,00 % | 65,6 Md € | 13,6 Md € | |||||
0,26 € | 0,26 € 1,72 % | 1,72 % | 24,5 Md € | 605,1 M € | |||||
0,15 € | 0,15 € 2,60 % | 2,60 % | 22,9 Md € | 1,8 Md € | |||||
0,49 € | 0,49 € 3,26 % | 3,26 % | 17,6 Md € | 698,2 M € |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.