19 577 actifs
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies régresse dans son ensemble. À ce jour, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies est de 3,12 billion, soit une diminution de 10,75 % par rapport à la semaine dernière.
Graphique | Graphique | Actions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 113,30 € | 95 113,30 € 1,87 % | 1,87 % | 1,9 Bn € | 62,6 Md € | |||||
3 405,93 € | 3 405,93 € 3,53 % | 3,53 % | 410,8 Md € | 43,3 Md € | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,00 % | 0,00 % | 155,1 Md € | 146,4 Md € | |||||
991,32 € | 991,32 € 4,47 % | 4,47 % | 138,1 Md € | 5,2 Md € | |||||
2,07 € | 2,07 € 3,57 % | 3,57 % | 123,8 Md € | 4,7 Md € | |||||
166,45 € | 166,45 € 3,67 % | 3,67 % | 90,7 Md € | 8,5 Md € | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,00 % | 0,00 % | 65,3 Md € | 17,7 Md € | |||||
0,27 € | 0,27 € 0,65 % | 0,65 % | 26,0 Md € | 1,0 Md € | |||||
0,17 € | 0,17 € 4,01 % | 4,01 % | 25,4 Md € | 2,5 Md € | |||||
0,57 € | 0,57 € 4,36 % | 4,36 % | 20,5 Md € | 1,1 Md € |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.