Prix des cryptomonnaies
Prix des cryptomonnaies
18 415 actifs
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies est en croissance dans son ensemble. À ce jour, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies est de 3,7 billion, soit une augmentation de 10,88 % par rapport à la semaine dernière.
Graphique | Graphique | Actions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 890,36 $US | 119 890,36 $US 2,95 % | 2,95 % | 2,4 Bn $US | 72,2 Md $US | |||||
3 386,83 $US | 3 386,83 $US 10,94 % | 10,94 % | 407,6 Md $US | 47,2 Md $US | |||||
3,07 $US | 3,07 $US 6,82 % | 6,82 % | 180,9 Md $US | 8,3 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,04 % | 0,04 % | 160,0 Md $US | 133,5 Md $US | |||||
714,06 $US | 714,06 $US 4,12 % | 4,12 % | 99,4 Md $US | 2,2 Md $US | |||||
175,55 $US | 175,55 $US 9,03 % | 9,03 % | 93,7 Md $US | 8,1 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 63,5 Md $US | 17,2 Md $US | |||||
0,21 $US | 0,21 $US 9,30 % | 9,30 % | 31,7 Md $US | 2,4 Md $US | |||||
0,31 $US | 0,31 $US 2,27 % | 2,27 % | 29,1 Md $US | 723,7 M $US | |||||
0,78 $US | 0,78 $US 6,64 % | 6,64 % | 27,4 Md $US | 1,4 Md $US |
Pour commencer, obtenez des cryptomonnaies
Créez votre compte dès aujourd'hui
Explorer les cryptomonnaies
Explorer les cryptomonnaies
L'indice Coinbase 50 est en hausse de 5,61 % (24 heures)