19.656 asset
Il mercato complessivo delle criptovalute sta calando questa settimana. Ad oggi, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è pari a 2,67 bilioni, con un calo di 8,20% rispetto alla scorsa settimana.
Grafico | Grafico | Operazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.868,92 € | 80.868,92 € 1,78% | 1,78% | 1,6 Bln € | 47,5 Mld € | |||||
2635,84 € | 2635,84 € 4,53% | 4,53% | 319,9 Mld € | 21,9 Mld € | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,02% | 0,02% | 158,3 Mld € | 84,7 Mld € | |||||
1,88 € | 1,88 € 3,15% | 3,15% | 113,8 Mld € | 3,2 Mld € | |||||
787,48 € | 787,48 € 2,65% | 2,65% | 109,1 Mld € | 1,9 Mld € | |||||
116,73 € | 116,73 € 4,65% | 4,65% | 65,2 Mld € | 3,5 Mld € | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,00% | 0,00% | 64,4 Mld € | 8,5 Mld € | |||||
0,25 € | 0,25 € 0,86% | 0,86% | 23,7 Mld € | 654,5 Mln € | |||||
0,13 € | 0,13 € 5,79% | 5,79% | 20,3 Mld € | 1,3 Mld € | |||||
0,41 € | 0,41 € 5,41% | 5,41% | 14,9 Mld € | 728,7 Mln € |
Crea un conto Coinbase per scambiare criptovalute. È un metodo rapido, semplice e sicuro.