19.618 asset
Il mercato complessivo delle criptovalute sta calando questa settimana. Ad oggi, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è pari a 3,03 bilioni, con un calo di 3,26% rispetto alla scorsa settimana.
Grafico | Grafico | Operazioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.869,87 € | 92.869,87 € 0,29% | 0,29% | 1,8 Bln € | 68,5 Mld € | |||||
3282,63 € | 3282,63 € 0,67% | 0,67% | 396,2 Mld € | 39,8 Mld € | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,04% | 0,04% | 157,3 Mld € | 139,1 Mld € | |||||
927,77 € | 927,77 € 1,38% | 1,38% | 128,8 Mld € | 3,1 Mld € | |||||
2,04 € | 2,04 € 1,87% | 1,87% | 122,3 Mld € | 3,9 Mld € | |||||
155,64 € | 155,64 € 2,09% | 2,09% | 84,8 Mld € | 6,2 Mld € | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,00% | 0,00% | 66,0 Mld € | 18,9 Mld € | |||||
0,28 € | 0,28 € 0,15% | 0,15% | 26,3 Mld € | 931,7 Mln € | |||||
0,16 € | 0,16 € 1,61% | 1,61% | 24,8 Mld € | 2,2 Mld € | |||||
0,54 € | 0,54 € 2,24% | 2,24% | 19,3 Mld € | 928,5 Mln € |
Crea un conto Coinbase per scambiare criptovalute. È un metodo rapido, semplice e sicuro.