19.620 asset
Il mercato complessivo delle criptovalute sta calando questa settimana. Ad oggi, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è pari a 3,09 bilioni, con un calo di 2,49% rispetto alla scorsa settimana.
Grafico | Grafico | Operazioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.666,22 € | 94.666,22 € 1,39% | 1,39% | 1,9 Bln € | 61,7 Mld € | |||||
3355,32 € | 3355,32 € 1,45% | 1,45% | 404,1 Mld € | 37,1 Mld € | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,00% | 0,00% | 157,6 Mld € | 130,4 Mld € | |||||
948,18 € | 948,18 € 2,62% | 2,62% | 131,8 Mld € | 3,8 Mld € | |||||
2,08 € | 2,08 € 0,18% | 0,18% | 124,5 Mld € | 3,4 Mld € | |||||
163,29 € | 163,29 € 2,38% | 2,38% | 89,1 Mld € | 6,1 Mld € | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,00% | 0,00% | 66,1 Mld € | 18,6 Mld € | |||||
0,28 € | 0,28 € 1,04% | 1,04% | 26,3 Mld € | 760,0 Mln € | |||||
0,17 € | 0,17 € 1,68% | 1,68% | 25,4 Mld € | 2,0 Mld € | |||||
0,55 € | 0,55 € 0,67% | 0,67% | 19,8 Mld € | 861,7 Mln € |
Crea un conto Coinbase per scambiare criptovalute. È un metodo rapido, semplice e sicuro.