19.637 asset
Il mercato complessivo delle criptovalute sta crescendo questa settimana. Ad oggi, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è pari a 3,13 bilioni, con un aumento di 3,48% rispetto alla scorsa settimana.
Grafico | Grafico | Operazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.956,52 € | 95.956,52 € 0,59% | 0,59% | 1,9 Bln € | 36,5 Mld € | |||||
3382,94 € | 3382,94 € 0,19% | 0,19% | 408,1 Mld € | 24,8 Mld € | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,02% | 0,02% | 157,4 Mld € | 90,8 Mld € | |||||
957,75 € | 957,75 € 1,00% | 1,00% | 133,2 Mld € | 2,6 Mld € | |||||
2,19 € | 2,19 € 4,45% | 4,45% | 131,3 Mld € | 4,0 Mld € | |||||
167,11 € | 167,11 € 1,15% | 1,15% | 91,7 Mld € | 4,4 Mld € | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,00% | 0,00% | 65,7 Mld € | 11,4 Mld € | |||||
0,17 € | 0,17 € 1,02% | 1,02% | 25,8 Mld € | 1,4 Mld € | |||||
0,26 € | 0,26 € 5,18% | 5,18% | 24,3 Mld € | 1,2 Mld € | |||||
0,56 € | 0,56 € 0,66% | 0,66% | 20,1 Mld € | 640,3 Mln € |
Crea un conto Coinbase per scambiare criptovalute. È un metodo rapido, semplice e sicuro.