19.625 asset
Il mercato complessivo delle criptovalute sta calando questa settimana. Ad oggi, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è pari a 3,05 bilioni, con un calo di 4,57% rispetto alla scorsa settimana.
Grafico | Grafico | Operazioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.272,54 € | 93.272,54 € 0,22% | 0,22% | 1,9 Bln € | 89,1 Mld € | |||||
3329,27 € | 3329,27 € 0,63% | 0,63% | 401,6 Mld € | 43,0 Mld € | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,03% | 0,03% | 157,3 Mld € | 158,3 Mld € | |||||
922,73 € | 922,73 € 0,36% | 0,36% | 128,4 Mld € | 3,5 Mld € | |||||
2,08 € | 2,08 € 0,79% | 0,79% | 124,2 Mld € | 4,3 Mld € | |||||
159,33 € | 159,33 € 0,12% | 0,12% | 86,9 Mld € | 6,9 Mld € | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,00% | 0,00% | 66,2 Mld € | 19,3 Mld € | |||||
0,28 € | 0,28 € 0,77% | 0,77% | 26,3 Mld € | 711,6 Mln € | |||||
0,17 € | 0,17 € 1,11% | 1,11% | 25,0 Mld € | 2,4 Mld € | |||||
0,55 € | 0,55 € 0,82% | 0,82% | 19,6 Mld € | 993,9 Mln € |
Crea un conto Coinbase per scambiare criptovalute. È un metodo rapido, semplice e sicuro.