19.657 asset
Il mercato complessivo delle criptovalute sta calando questa settimana. Ad oggi, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è pari a 3,11 bilioni, con un calo di 1,04% rispetto alla scorsa settimana.
| Grafico | Grafico | Operazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.198,19 € | 95.198,19 € 2,16% | 2,16% | 1,9 Bln € | 53,2 Mld € | |||||
| 3332,98 € | 3332,98 € 2,11% | 2,11% | 404,4 Mld € | 31,5 Mld € | |||||
| 0,87 € | 0,87 € 0,02% | 0,02% | 159,0 Mld € | 121,2 Mld   € | |||||
| 2,16 € | 2,16 € 1,33% | 1,33% | 130,4 Mld € | 4,3 Mld € | |||||
| 935,51 € | 935,51 € 0,30% | 0,30% | 129,4 Mld € | 4,4 Mld € | |||||
| 162,44 € | 162,44 € 0,58% | 0,58% | 89,7 Mld € | 6,0 Mld € | |||||
| 0,87 € | 0,87 € 0,00% | 0,00% | 65,6 Mld € | 16,0 Mld € | |||||
| 0,16 € | 0,16 € 2,08% | 2,08% | 24,5 Mld € | 2,0 Mld € | |||||
| 0,26 € | 0,26 € 1,44% | 1,44% | 24,3 Mld € | 811,2 Mln € | |||||
| 0,53 € | 0,53 € 0,43% | 0,43% | 19,1 Mld € | 944,7 Mln € | 
Crea un conto Coinbase per scambiare criptovalute. È un metodo rapido, semplice e sicuro.