Preços de criptomoedas
Preços de criptomoedas
18.412 ativos
--
Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 660.526,48 | R$ 660.526,48 0,45% | 0,45% | R$ 13,1 tri | R$ 399,8 bi | |||||
R$ 19.050,38 | R$ 19.050,38 5,93% | 5,93% | R$ 2,3 tri | R$ 295,8 bi | |||||
R$ 18,00 | R$ 18,00 8,60% | 8,60% | R$ 190,6 bi | R$ 80,3 bi | |||||
R$ 5,57 | R$ 5,57 0,01% | 0,01% | R$ 892,4 bi | R$ 829,9 bi | |||||
R$ 4.021,24 | R$ 4.021,24 3,12% | 3,12% | R$ 560,7 bi | R$ 16,7 bi | |||||
R$ 967,68 | R$ 967,68 4,50% | 4,50% | R$ 520,2 bi | R$ 51,2 bi | |||||
R$ 5,57 | R$ 5,57 0,01% | 0,01% | R$ 353,2 bi | R$ 112,1 bi | |||||
R$ 1,18 | R$ 1,18 5,10% | 5,10% | R$ 177,2 bi | R$ 20,7 bi | |||||
R$ 1,76 | R$ 1,76 3,99% | 3,99% | R$ 166,8 bi | R$ 7,6 bi | |||||
R$ 4,45 | R$ 4,45 6,39% | 6,39% | R$ 157,1 bi | R$ 13,5 bi |
Ganhe criptomoedas para começar
Abra sua conta hoje
Explore as criptomoedas
Explore as criptomoedas
O Índice Coinbase 50 subiu 2,71% (24 horas)