9.288 ativos
O mercado global de criptomoedas está a crescer esta semana. A partir de hoje, a capitalização total do mercado de criptomoedas é de 3,29 biliões, o que representa um aumento de 2,45% em relaç ão à semana passada.
Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 100.777,79 | € 100.777,79 1,21% | 1,21% | € 2,0 tri | € 56,0 bi | |||||
€ 3.805,81 | € 3.805,81 4,05% | 4,05% | € 459,3 bi | € 45,1 bi | |||||
€ 2,66 | € 2,66 0,55% | 0,55% | € 158,2 bi | € 5,7 bi | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,01% | 0,01% | € 141,8 bi | € 109,8 bi | |||||
€ 713,39 | € 713,39 1,86% | 1,86% | € 99,3 bi | € 2,8 bi | |||||
€ 160,56 | € 160,56 4,11% | 4,11% | € 86,7 bi | € 6,3 bi | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 58,3 bi | € 16,4 bi | |||||
€ 0,20 | € 0,20 1,10% | 1,10% | € 30,0 bi | € 2,7 bi | |||||
€ 0,82 | € 0,82 3,13% | 3,13% | € 29,1 bi | € 3,0 bi | |||||
€ 0,30 | € 0,30 1,59% | 1,59% | € 28,7 bi | € 1,3 bi |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, simples e seguro.
Receba até US$ 200 para começar
Crie já a sua conta