19.108 ativos
O mercado global de criptomoedas está a crescer esta semana. A partir de hoje, a capitalização total do mercado de criptomoedas é de 3,34 biliões, o que representa um aumento de 3,46% em relação à semana passada.
Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 99.147,27 | € 99.147,27 0,82% | 0,82% | € 2,0 tri | € 55,1 bi | |||||
€ 3.875,15 | € 3.875,15 2,18% | 2,18% | € 468,1 bi | € 40,2 bi | |||||
€ 2,64 | € 2,64 3,83% | 3,83% | € 158,0 bi | € 6,3 bi | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 144,7 bi | € 148,8 bi | |||||
€ 839,41 | € 839,41 3,99% | 3,99% | € 116,7 bi | € 3,7 bi | |||||
€ 208,80 | € 208,80 5,30% | 5,30% | € 113,3 bi | € 9,2 bi | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 62,1 bi | € 30,1 bi | |||||
€ 0,24 | € 0,24 5,36% | 5,36% | € 35,7 bi | € 4,7 bi | |||||
€ 0,29 | € 0,29 1,49% | 1,49% | € 27,7 bi | € 855,8 mi | |||||
€ 0,77 | € 0,77 4,80% | 4,80% | € 27,7 bi | € 1,9 bi |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, simples e seguro.
Ganhe até US$ 2.000 ao comprar $50 em criptomoedas
Crie já a sua conta