9.287 ativos
O mercado global de criptomoedas está a crescer esta semana. A partir de hoje, a capitalização total do mercado de criptomoedas é de 3,3 biliões, o que representa um aumento de 1,20% em relação à semana passada.
Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 100.973,76 | € 100.973,76 0,45% | 0,45% | € 2,0 tri | € 40,3 bi | |||||
€ 3.822,94 | € 3.822,94 0,63% | 0,63% | € 461,1 bi | € 22,6 bi | |||||
€ 2,67 | € 2,67 0,28% | 0,28% | € 158,5 bi | € 3,4 bi | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,00% | 0,00% | € 142,5 bi | € 66,1 bi | |||||
€ 729,24 | € 729,24 2,22% | 2,22% | € 101,6 bi | € 1,8 bi | |||||
€ 164,50 | € 164,50 2,42% | 2,42% | € 88,8 bi | € 3,3 bi | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,00% | 0,00% | € 58,3 bi | € 8,1 bi | |||||
€ 0,20 | € 0,20 0,63% | 0,63% | € 30,0 bi | € 1,6 bi | |||||
€ 0,81 | € 0,81 0,86% | 0,86% | € 28,8 bi | € 1,9 bi | |||||
€ 0,30 | € 0,30 1,01% | 1,01% | € 28,4 bi | € 804,8 mi |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, simples e seguro.
Receba até US$ 200 para começar
Crie já a sua conta