Preços das criptomoedas
Preços das criptomoedas
18.298 ativos
O mercado global de criptomoedas está a crescer esta semana. A partir de hoje, a capitalização total do mercado de criptomoedas é de 2,76 biliões, o que representa um aumento de 2,45% em relação à semana passada.
Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 92.565,89 | € 92.565,89 0,60% | 0,60% | € 1,8 tri | € 38,9 bi | |||||
€ 2.166,19 | € 2.166,19 1,58% | 1,58% | € 261,6 bi | € 16,1 bi | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 134,5 bi | € 55,5 bi | |||||
€ 1,90 | € 1,90 2,45% | 2,45% | € 112,3 bi | € 2,5 bi | |||||
€ 559,75 | € 559,75 0,44% | 0,44% | € 78,9 bi | € 1,2 bi | |||||
€ 127,73 | € 127,73 2,77% | 2,77% | € 80,5 bi | € 3,3 bi | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,01% | 0,01% | € 52,8 bi | € 7,3 bi | |||||
€ 0,24 | € 0,24 1,33% | 1,33% | € 23,1 bi | € 361,9 mi | |||||
€ 0,14 | € 0,14 3,92% | 3,92% | € 21,3 bi | € 934,3 mi | |||||
€ 0,49 | € 0,49 3,43% | 3,43% | € 17,5 bi | € 571,4 mi |
Receba criptomoedas após criar uma conta
Crie já a sua conta
Explorar cripto
Explorar cripto
O índice Coinbase 50 caiu 1,56% (24 horas)