Preços das criptomoedas
Preços das criptomoedas
18.260 ativos
O mercado global de criptomoedas está a crescer esta semana. A partir de hoje, a capitalização total do mercado de criptomoedas é de 2,76 biliões, o que representa um aumento de 0,54% em relação à semana passada.
Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 92.369,27 | € 92.369,27 0,69% | 0,69% | € 1,8 tri | € 37,2 bi | |||||
€ 2.161,50 | € 2.161,50 0,61% | 0,61% | € 261,2 bi | € 13,5 bi | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,02% | 0,02% | € 135,6 bi | € 53,3 bi | |||||
€ 1,98 | € 1,98 2,61% | 2,61% | € 117,6 bi | € 3,3 bi | |||||
€ 562,49 | € 562,49 0,85% | 0,85% | € 79,3 bi | € 1,3 bi | |||||
€ 128,27 | € 128,27 1,69% | 1,69% | € 68,9 bi | € 2,8 bi | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,00% | 0,00% | € 53,1 bi | € 7,2 bi | |||||
€ 0,24 | € 0,24 0,47% | 0,47% | € 23,2 bi | € 280,9 mi | |||||
€ 0,14 | € 0,14 1,70% | 1,70% | € 21,5 bi | € 1,1 bi | |||||
€ 0,50 | € 0,50 0,58% | 0,58% | € 17,6 bi | € 503,1 mi |
Receba criptomoedas após criar uma conta
Crie já a sua conta
Explorar cripto
Explorar cripto
O índice Coinbase 50 caiu 0,64% (24 horas)