19.156 ativos
O mercado global de criptomoedas está a crescer esta semana. A partir de hoje, a capitalização total do mercado de criptomoedas é de 3,22 biliões, o que representa um aumento de 2,92% em relação à semana passada.
Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 96.142,31 | € 96.142,31 1,38% | 1,38% | € 1,9 tri | € 38,4 bi | |||||
€ 3.709,47 | € 3.709,47 1,56% | 1,56% | € 448,0 bi | € 30,4 bi | |||||
€ 2,58 | € 2,58 3,89% | 3,89% | € 153,7 bi | € 5,8 bi | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,01% | 0,01% | € 143,7 bi | € 108,0 bi | |||||
€ 751,87 | € 751,87 1,16% | 1,16% | € 104,6 bi | € 1,9 bi | |||||
€ 186,35 | € 186,35 4,84% | 4,84% | € 101,1 bi | € 9,2 bi | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 61,8 bi | € 12,2 bi | |||||
€ 0,21 | € 0,21 3,10% | 3,10% | € 30,9 bi | € 3,2 bi | |||||
€ 0,29 | € 0,29 2,22% | 2,22% | € 27,2 bi | € 849,4 mi | |||||
€ 0,76 | € 0,76 4,84% | 4,84% | € 27,0 bi | € 1,4 bi |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, simples e seguro.
Ganhe até US$ 2.000 ao comprar US$ 50 em criptomoedas
Crie já a sua conta