9.283 ativos
O mercado global de criptomoedas está a crescer esta semana. A partir de hoje, a capitalização total do mercado de criptomoedas é de 3,35 biliões, o que representa um aumento de 4,51% em relação à semana passada.
Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 102.187,05 | € 102.187,05 3,55% | 3,55% | € 2,0 tri | € 86,4 bi | |||||
€ 3.990,13 | € 3.990,13 2,42% | 2,42% | € 480,7 bi | € 65,6 bi | |||||
€ 2,68 | € 2,68 6,44% | 6,44% | € 158,5 bi | € 9,5 bi | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,05% | 0,05% | € 141,7 bi | € 172,9 bi | |||||
€ 726,18 | € 726,18 1,12% | 1,12% | € 101,2 bi | € 4,3 bi | |||||
€ 167,52 | € 167,52 6,14% | 6,14% | € 90,0 bi | € 11,4 bi | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,00% | 0,00% | € 58,0 bi | € 24,4 bi | |||||
€ 0,20 | € 0,20 9,87% | 9,87% | € 29,3 bi | € 4,3 bi | |||||
€ 0,31 | € 0,31 0,57% | 0,57% | € 29,3 bi | € 2,2 bi | |||||
€ 0,80 | € 0,80 4,38% | 4,38% | € 28,5 bi | € 5,3 bi |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, simples e seguro.
Receba até $200 para começar
Crie já a sua conta