Preços das criptomoedas
Preços das criptomoedas
18.369 ativos
O mercado global de criptomoedas está a crescer esta semana. A partir de hoje, a capitalização total do mercado de criptomoedas é de 3,04 biliões, o que representa um aumento de 10,08% em relação à semana passada.
Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 99.833,15 | € 99.833,15 0,39% | 0,39% | € 2,0 tri | € 48,3 bi | |||||
€ 2.495,51 | € 2.495,51 1,81% | 1,81% | € 304,3 bi | € 20,2 bi | |||||
€ 2,36 | € 2,36 0,14% | 0,14% | € 164,9 bi | € 12,6 bi | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,02% | 0,02% | € 136,4 bi | € 90,0 bi | |||||
€ 587,67 | € 587,67 0,75% | 0,75% | € 81,9 bi | € 1,7 bi | |||||
€ 135,74 | € 135,74 4,71% | 4,71% | € 73,5 bi | € 4,8 bi | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 54,4 bi | € 11,3 bi | |||||
€ 0,17 | € 0,17 3,54% | 3,54% | € 25,4 bi | € 2,7 bi | |||||
€ 0,26 | € 0,26 1,13% | 1,13% | € 24,4 bi | € 1,2 bi | |||||
€ 0,61 | € 0,61 4,44% | 4,44% | € 21,7 bi | € 1,9 bi |
Receba criptomoedas após criar uma conta
Crie já a sua conta
Explorar cripto
Explorar cripto
O índice Coinbase 50 caiu 1,72% (24 horas)