Preços das criptomoedas
Preços das criptomoedas
18.383 ativos
O mercado global de criptomoedas está a crescer esta semana. A partir de hoje, a capitalização total do mercado de criptomoedas é de 3,18 biliões, o que representa um aumento de 9,68% em relação à semana passada.
Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 102.175,79 | € 102.175,79 0,21% | 0,21% | € 2,0 tri | € 62,2 bi | |||||
€ 2.982,03 | € 2.982,03 9,16% | 9,16% | € 358,9 bi | € 44,8 bi | |||||
€ 2,79 | € 2,79 10,26% | 10,26% | € 165,0 bi | € 10,1 bi | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,03% | 0,03% | € 138,2 bi | € 125,9 bi | |||||
€ 619,37 | € 619,37 3,60% | 3,60% | € 86,2 bi | € 2,4 bi | |||||
€ 150,93 | € 150,93 5,53% | 5,53% | € 93,1 bi | € 7,8 bi | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,01% | 0,01% | € 54,7 bi | € 16,5 bi | |||||
€ 0,19 | € 0,19 6,82% | 6,82% | € 27,6 bi | € 2,9 bi | |||||
€ 0,27 | € 0,27 3,07% | 3,07% | € 25,4 bi | € 973,9 mi | |||||
€ 0,68 | € 0,68 5,38% | 5,38% | € 24,0 bi | € 1,8 bi |
Receba criptomoedas após criar uma conta
Crie já a sua conta
Explorar cripto
Explorar cripto
O índice Coinbase 50 subiu 3,75% (24 horas)