9.288 ativos
O mercado global de criptomoedas está a crescer esta semana. A partir de hoje, a capitalização total do mercado de criptomoedas é de 3,3 biliões, o que representa um aumento de 0,76% em relação à semana passada.
Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 101.062,51 | € 101.062,51 0,39% | 0,39% | € 2,0 tri | € 40,7 bi | |||||
€ 3.833,67 | € 3.833,67 1,16% | 1,16% | € 462,0 bi | € 23,6 bi | |||||
€ 2,67 | € 2,67 0,94% | 0,94% | € 158,7 bi | € 3,4 bi | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,01% | 0,01% | € 142,5 bi | € 66,2 bi | |||||
€ 727,17 | € 727,17 1,83% | 1,83% | € 101,0 bi | € 1,7 bi | |||||
€ 164,89 | € 164,89 3,52% | 3,52% | € 89,0 bi | € 3,3 bi | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,00% | 0,00% | € 58,3 bi | € 8,2 bi | |||||
€ 0,20 | € 0,20 1,21% | 1,21% | € 30,1 bi | € 1,6 bi | |||||
€ 0,81 | € 0,81 0,83% | 0,83% | € 29,0 bi | € 1,9 bi | |||||
€ 0,30 | € 0,30 0,93% | 0,93% | € 28,4 bi | € 795,4 mi |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, simples e seguro.
Receba até US$ 200 para começar
Crie já a sua conta