Preços das criptomoedas
Preços das criptomoedas
19.315 ativos
O mercado global de criptomoedas está a crescer esta semana. A partir de hoje, a capitalização total do mercado de criptomoedas é de 2,71 biliões, o que representa um aumento de 2,03% em relação à semana passada.
Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,000119 | € 0,000119 0,00% | 0,00% | € 6,7 mil | € 0,0 | |||||
€ 0,000025 | € 0,000025 0,00% | 0,00% | € 18,8 mil | € 0,0 | |||||
€ 0,000010 | € 0,000010 0,00% | 0,00% | € 10,2 mil | € 4,7 | |||||
€ 0,00000270 | € 0,00000270 0,00% | 0,00% | € 845,3 | € 0,0 | |||||
€ 0,000293 | € 0,000293 0,00% | 0,00% | € 30,5 mil | € 12,6 | |||||
€ 0,00000636 | € 0,00000636 0,00% | 0,00% | € 24,3 mil | € 0,0 | |||||
€ 0,000058 | € 0,000058 0,00% | 0,00% | € 0,0 | € 167,5 | |||||
€ 0,0000000025 | € 0,0000000025 0,00% | 0,00% | € 30,5 mil | € 529,8 | |||||
€ 0,000023 | € 0,000023 0,00% | 0,00% | € 23,0 mil | € 0,0 | |||||
€ 0,000489 | € 0,000489 0,00% | 0,00% | € 3,8 mil | € 0,0 |
Receba criptomoedas após criar uma conta
Crie já a sua conta
Explorar cripto
Explorar cripto
O índice Coinbase 50 caiu 1,02% (24 horas)