Preços das criptomoedas
Preços das criptomoedas
60.797 ativos
O mercado global de criptomoedas está a crescer esta semana. A partir de hoje, a capitalização total do mercado de criptomoedas é de 2,77 biliões, o que representa um aumento de 2,63% em relação à semana passada.
Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,000022 | € 0,000022 0,00% | 0,00% | € 79,6 mil | € 212,9 | |||||
€ 0,000118 | € 0,000118 0,00% | 0,00% | € 5,7 mil | € 0,0 | |||||
€ 0,00000470 | € 0,00000470 47,06% | 47,06% | € 10,1 mil | € 32,3 | |||||
€ 0,000166 | € 0,000166 9,45% | 9,45% | € 199,6 mil | € 1,3 mil | |||||
€ 0,85 | € 0,85 0,00% | 0,00% | € 529,9 mil | € 0,0 | |||||
€ 0,0011 | € 0,0011 0,33% | 0,33% | € 1,3 mi | € 334,0 | |||||
€ 0,000019 | € 0,000019 0,00% | 0,00% | € 21,9 mil | € 138,7 | |||||
€ 0,00000507 | € 0,00000507 11,16% | 11,16% | € 56,5 mil | € 285,8 | |||||
€ 0,000010 | € 0,000010 0,00% | 0,00% | € 10,4 mil | € 0,0 | |||||
€ 0,00000009 | € 0,00000009 5,90% | 5,90% | € 181,1 mil | € 1,3 mil |
Receba criptomoedas após criar uma conta
Crie já a sua conta
Explorar cripto
Explorar cripto
O índice Coinbase 50 subiu 0,17% (24 horas)