9,268 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 3.74 万亿,较上周增长了 2.71%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$116,684.87 | US$116,684.87 1.86% | 1.86% | US$2.3万亿 | US$648.9亿 | |||||
US$3,916.42 | US$3,916.42 6.23% | 6.23% | US$4726.6亿 | US$431.2亿 | |||||
US$3.34 | US$3.34 11.02% | 11.02% | US$1979.6亿 | US$114.0亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$1643.6亿 | US$1249.6亿 | |||||
US$787.55 | US$787.55 2.43% | 2.43% | US$1095.9亿 | US$23.5亿 | |||||
US$174.91 | US$174.91 3.45% | 3.45% | US$941.1亿 | US$61.4亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.01% | 0.01% | US$647.1亿 | US$157.5亿 | |||||
US$0.22 | US$0.22 7.71% | 7.71% | US$332.8亿 | US$26.9亿 | |||||
US$0.34 | US$0.34 0.43% | 0.43% | US$320.5亿 | US$12.1亿 | |||||
US$0.80 | US$0.80 7.71% | 7.71% | US$281.8亿 | US$14.6亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。