19,064 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 3.96 万亿,较上周增长了 3.57%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$117,414.39 | US$117,414.39 1.29% | 1.29% | US$2.3万亿 | US$521.6亿 | |||||
US$4,598.17 | US$4,598.17 1.59% | 1.59% | US$5549.6亿 | US$378.8亿 | |||||
US$3.09 | US$3.09 1.95% | 1.95% | US$1847.9亿 | US$68.3亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.01% | 0.01% | US$1711.6亿 | US$1516.1亿 | |||||
US$988.60 | US$988.60 3.03% | 3.03% | US$1375.8亿 | US$41.5亿 | |||||
US$248.34 | US$248.34 3.78% | 3.78% | US$1348.1亿 | US$100.9亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$743.6亿 | US$294.0亿 | |||||
US$0.28 | US$0.28 3.14% | 3.14% | US$425.3亿 | US$49.0亿 | |||||
US$0.93 | US$0.93 4.78% | 4.78% | US$332.9亿 | US$21.3亿 | |||||
US$0.35 | US$0.35 3.02% | 3.02% | US$332.4亿 | US$10.1亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。