19,220 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 3.88 万亿,较上周增长了 2.82%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$117,633.01 | US$117,633.01 2.89% | 2.89% | US$2.3万亿 | US$704.1亿 | |||||
US$4,335.99 | US$4,335.99 4.55% | 4.55% | US$5227.7亿 | US$460.7亿 | |||||
US$2.96 | US$2.96 3.41% | 3.41% | US$1765.4亿 | US$64.5亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.03% | 0.03% | US$1750.2亿 | US$1615.2亿 | |||||
US$1,021.44 | US$1,021.44 1.53% | 1.53% | US$1422.1亿 | US$31.0亿 | |||||
US$220.20 | US$220.20 5.44% | 5.44% | US$1195.6亿 | US$85.4亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$739.6亿 | US$190.1亿 | |||||
US$0.25 | US$0.25 6.63% | 6.63% | US$373.4亿 | US$29.6亿 | |||||
US$0.34 | US$0.34 2.15% | 2.15% | US$324.0亿 | US$8.4亿 | |||||
US$0.85 | US$0.85 6.40% | 6.40% | US$303.4亿 | US$14.6亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。