19,442 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 4.12 万亿,较上周增长了 10.24%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$124,572.02 | US$124,572.02 0.39% | 0.39% | US$2.5万亿 | US$700.9亿 | |||||
US$4,705.51 | US$4,705.51 2.60% | 2.60% | US$5669.1亿 | US$462.2亿 | |||||
US$1,296.41 | US$1,296.41 6.42% | 6.42% | US$1806.7亿 | US$68.4亿 | |||||
US$2.98 | US$2.98 0.76% | 0.76% | US$1782.1亿 | US$65.0亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.03% | 0.03% | US$1775.2亿 | US$1689.9亿 | |||||
US$230.87 | US$230.87 0.94% | 0.94% | US$1259.7亿 | US$77.3亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$752.9亿 | US$199.0亿 | |||||
US$0.26 | US$0.26 0.50% | 0.50% | US$395.0亿 | US$41.9亿 | |||||
US$0.35 | US$0.35 0.51% | 0.51% | US$326.2亿 | US$7.6亿 | |||||
US$0.86 | US$0.86 0.60% | 0.60% | US$307.1亿 | US$14.9亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。