19,144 assets
Chart | Chart | Actions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$142,682.06 | S$142,682.06 0.10% | 0.10% | S$2.8T | S$58.8B | |||||
S$5,528.73 | S$5,528.73 0.29% | 0.29% | S$666.6B | S$38.9B | |||||
S$3.79 | S$3.79 0.41% | 0.41% | S$225.6B | S$7.3B | |||||
S$1.28 | S$1.28 0.01% | 0.01% | S$217.0B | S$157.8B | |||||
S$1,127.49 | S$1,127.49 0.63% | 0.63% | S$156.9B | S$2.3B | |||||
S$278.35 | S$278.35 1.59% | 1.59% | S$150.2B | S$11.2B | |||||
S$1.28 | S$1.28 0.00% | 0.00% | S$93.3B | S$18.0B | |||||
S$0.31 | S$0.31 0.97% | 0.97% | S$46.2B | S$5.1B | |||||
S$0.43 | S$0.43 1.38% | 1.38% | S$40.7B | S$1.2B | |||||
S$1.12 | S$1.12 0.47% | 0.47% | S$39.7B | S$2.1B |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Earn up to $2,000 when you buy $50 in crypto
Create your account today