9,278 assets
Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$145,242.74 | S$145,242.74 2.86% | 2.86% | S$2.9T | S$91.0B | |||||
S$5,296.28 | S$5,296.28 4.91% | 4.91% | S$641.5B | S$65.4B | |||||
S$3.71 | S$3.71 5.85% | 5.85% | S$221.1B | S$8.7B | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.05% | 0.05% | S$214.7B | S$169.2B | |||||
S$1,071.75 | S$1,071.75 2.36% | 2.36% | S$149.5B | S$3.5B | |||||
S$229.80 | S$229.80 2.74% | 2.74% | S$124.3B | S$7.6B | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$87.3B | S$23.8B | |||||
S$0.45 | S$0.45 0.48% | 0.48% | S$42.6B | S$1.6B | |||||
S$0.27 | S$0.27 5.61% | 5.61% | S$41.1B | S$3.8B | |||||
S$1.10 | S$1.10 7.69% | 7.69% | S$39.4B | S$3.6B |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Get up to $200 for getting started
Create your account today