19,220 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 5.01 万亿,较上周增长了 2.90%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$151,253.22 | S$151,253.22 2.70% | 2.70% | S$3.0万亿 | S$916.7亿 | |||||
S$5,584.55 | S$5,584.55 4.36% | 4.36% | S$6740.7亿 | S$606.6亿 | |||||
S$3.81 | S$3.81 3.20% | 3.20% | S$2278.7亿 | S$82.7亿 | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.01% | 0.01% | S$2254.3亿 | S$2078.3亿 | |||||
S$1,314.67 | S$1,314.67 1.28% | 1.28% | S$1830.7亿 | S$39.5亿 | |||||
S$283.56 | S$283.56 5.55% | 5.55% | S$1541.7亿 | S$110.1亿 | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$952.7亿 | S$245.3亿 | |||||
S$0.32 | S$0.32 6.64% | 6.64% | S$481.1亿 | S$38.1亿 | |||||
S$0.44 | S$0.44 2.25% | 2.25% | S$417.3亿 | S$10.8亿 | |||||
S$1.09 | S$1.09 6.41% | 6.41% | S$390.7亿 | S$18.8亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。