19,090 assets
Chart | Chart | Actions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$141,567.45 | S$141,567.45 0.66% | 0.66% | S$2.8T | S$28.8B | |||||
S$5,495.95 | S$5,495.95 0.88% | 0.88% | S$662.9B | S$24.4B | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.02% | 0.02% | S$217.0B | S$81.8B | |||||
S$3.60 | S$3.60 0.52% | 0.52% | S$214.9B | S$2.8B | |||||
S$1,104.42 | S$1,104.42 0.89% | 0.89% | S$153.7B | S$2.5B | |||||
S$257.31 | S$257.31 1.97% | 1.97% | S$139.3B | S$3.9B | |||||
S$1.28 | S$1.28 0.00% | 0.00% | S$93.2B | S$7.9B | |||||
S$0.28 | S$0.28 1.47% | 1.47% | S$41.7B | S$1.5B | |||||
S$0.40 | S$0.40 6.43% | 6.43% | S$38.0B | S$1.5B | |||||
S$1.05 | S$1.05 1.93% | 1.93% | S$37.6B | S$751.5M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Get up to $200 for getting started
Create your account today