19,672 assets
The overall crypto market is shrinking this week. As of today, the total crypto market capitalization is 4.4 trillion, representing a 10.00% decrease from last week.
Chart  | Chart  | Actions  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$135,617.80  | S$135,617.80 2.85%  | 2.85%  | S$2.7T  | S$103.5B  | |||||
S$4,550.60  | S$4,550.60 5.39%  | 5.39%  | S$552.0B  | S$73.1B  | |||||
S$1.30  | S$1.30 0.03%  | 0.03%  | S$239.3B  | S$245.2B  | |||||
S$2.94  | S$2.94 5.86%  | 5.86%  | S$177.8B  | S$9.8B  | |||||
S$1,236.95  | S$1,236.95 6.78%  | 6.78%  | S$171.5B  | S$6.5B  | |||||
S$207.07  | S$207.07 9.21%  | 9.21%  | S$115.3B  | S$13.6B  | |||||
S$1.30  | S$1.30 0.00%  | 0.00%  | S$98.6B  | S$29.7B  | |||||
S$0.36  | S$0.36 4.59%  | 4.59%  | S$34.5B  | S$2.4B  | |||||
S$0.21  | S$0.21 4.82%  | 4.82%  | S$32.6B  | S$5.1B  | |||||
S$0.70  | S$0.70 5.69%  | 5.69%  | S$25.4B  | S$2.1B  | 
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.