19.664 activos
El mercado global de las criptomonedas está creciendo esta semana. A día de hoy, la capitalización de mercado total de las criptomonedas es de 2,98 billón, lo que representa un aumento del 0,02 % respecto a la semana pasada.
Gr áfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.436,55 € | 91.436,55 € 1,45 % | 1,45 % | 1,8 B€ | 62,2 mil M€ | |||||
3070,84 € | 3070,84 € 0,67 % | 0,67 % | 370,5 mil M€ | 31,5 mil M€ | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,02 % | 0,02 % | 158,7 mil M€ | 119,7 mil M€ | |||||
2,19 € | 2,19 € 8,12 % | 8,12 % | 131,3 mil M€ | 5731,4 M€ | |||||
855,48 € | 855,48 € 0,79 % | 0,79 % | 117,6 mil M€ | 2486,0 M€ | |||||
143,88 € | 143,88 € 0,84 % | 0,84 % | 79,5 mil M€ | 4727,5 M€ | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,00 % | 0,00 % | 65,9 mil M€ | 13,8 mil M€ | |||||
0,26 € | 0,26 € 1,18 % | 1,18 % | 24,2 mil M€ | 544,9 M€ | |||||
0,16 € | 0,16 € 0,39 % | 0,39 % | 23,6 mil M€ | 1842,3 M€ | |||||
0,51 € | 0,51 € 2,26 % | 2,26 % | 18,2 mil M€ | 720,6 M€ |
Crea una cuenta en Coinbase para hacer trading con criptomonedas. Es rápido, fácil y seguro.