19 649 actifs
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies régresse dans son ensemble. À ce jour, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies est de 3,04 billion, soit une diminution de 2,12 % par rapport à la semaine dernière.
Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 052,06 € | 93 052,06 € 3,51 % | 3,51 % | 1,9 Bn € | 60,3 Md € | |||||
3 251,39 € | 3 251,39 € 4,58 % | 4,58 % | 391,7 Md € | 34,9 Md € | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,02 % | 0,02 % | 158,5 Md € | 132,6 Md € | |||||
921,14 € | 921,14 € 4,49 % | 4,49 % | 126,6 Md € | 3,6 Md € | |||||
2,09 € | 2,09 € 6,55 % | 6,55 % | 125,6 Md € | 5,3 Md € | |||||
157,53 € | 157,53 € 6,52 % | 6,52 % | 86,5 Md € | 7,3 Md € | |||||
0,86 € | 0,86 € 0,00 % | 0,00 % | 65,7 Md € | 16,8 Md € | |||||
0,25 € | 0,25 € 1,47 % | 1,47 % | 23,8 Md € | 1,2 Md € | |||||
0,16 € | 0,16 € 8,15 % | 8,15 % | 23,5 Md € | 2,7 Md € | |||||
0,52 € | 0,52 € 8,72 % | 8,72 % | 18,5 Md € | 1,0 Md € |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.