19 055 actifs
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies est en croissance dans son ensemble. À ce jour, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies est de 2,46 billion, soit une augmentation de 3,35 % par rapport à la semaine dernière.
Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 212,97 € | 75 212,97 € 1,16 % | 1,16 % | 1,5 Bn € | 23,1 Md € | |||||
2 511,43 € | 2 511,43 € 0,65 % | 0,65 % | 303,6 Md € | 12,6 Md € | |||||
0,85 € | 0,85 € 0,03 % | 0,03 % | 158,4 Md € | 55,2 Md € | |||||
712,49 € | 712,49 € 0,45 % | 0,45 % | 98,1 Md € | 1,3 Md € | |||||
1,58 € | 1,58 € 0,50 % | 0,50 % | 95,7 Md € | 1,5 Md € | |||||
0,85 € | 0,85 € 0,00 % | 0,00 % | 64,9 Md € | 6,0 Md € | |||||
103,88 € | 103,88 € 0,09 % | 0,09 % | 58,6 Md € | 2,6 Md € | |||||
0,24 € | 0,24 € 0,41 % | 0,41 % | 22,5 Md € | 378,7 M € | |||||
0,11 € | 0,11 € 2,07 % | 2,07 % | 16,2 Md € | 799,2 M € | |||||
0,30 € | 0,30 € 1,79 % | 1,79 % | 10,7 Md € | 533,3 M € |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.