19 057 actifs
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies est en croissance dans son ensemble. À ce jour, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies est de 2,45 billion, soit une augmentation de 2,57 % par rapport à la semaine dernière.
Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 761,07 € | 74 761,07 € 0,77 % | 0,77 % | 1,5 Bn € | 15,8 Md € | |||||
2 505,99 € | 2 505,99 € 0,44 % | 0,44 % | 302,1 Md € | 9,4 Md € | |||||
0,85 € | 0,85 € 0,02 % | 0,02 % | 158,6 Md € | 43,4 Md € | |||||
713,25 € | 713,25 € 0,58 % | 0,58 % | 98,3 Md € | 1,2 Md € | |||||
1,59 € | 1,59 € 0,98 % | 0,98 % | 96,3 Md € | 1,2 Md € | |||||
0,85 € | 0,85 € 0,00 % | 0,00 % | 64,9 Md € | 4,8 Md € | |||||
104,83 € | 104,83 € 1,15 % | 1,15 % | 59,0 Md € | 1,6 Md € | |||||
0,24 € | 0,24 € 1,14 % | 1,14 % | 22,4 Md € | 406,8 M € | |||||
0,11 € | 0,11 € 0,53 % | 0,53 % | 18,1 Md € | 514,7 M € | |||||
0,30 € | 0,30 € 0,85 % | 0,85 % | 10,9 Md € | 371,2 M € |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.