19.063 asset
Il mercato complessivo delle criptovalute sta crescendo questa settimana. Ad oggi, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è pari a 2,48 bilioni, con un aumento di 2,22% rispetto alla scorsa settimana.
Grafico | Grafico | Operazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.295,86 € | 75.295,86 € 0,06% | 0,06% | 1,5 Bln € | 30,3 Mld € | |||||
2567,47 € | 2567,47 € 0,30% | 0,30% | 309,3 Mld € | 16,0 Mld € | |||||
0,85 € | 0,85 € 0,02% | 0,02% | 158,7 Mld € | 68,0 Mld € | |||||
729,36 € | 729,36 € 0,93% | 0,93% | 100,3 Mld € | 1,6 Mld € | |||||
1,62 € | 1,62 € 0,84% | 0,84% | 97,7 Mld € | 2,1 Mld € | |||||
0,85 € | 0,85 € 0,00% | 0,00% | 65,5 Mld € | 9,4 Mld € | |||||
107,35 € | 107,35 € 0,44% | 0,44% | 60,2 Mld € | 2,8 Mld € | |||||
0,24 € | 0,24 € 1,59% | 1,59% | 22,8 Mld € | 494,3 Mln € | |||||
0,11 € | 0,11 € 2,97% | 2,97% | 19,0 Mld € | 867,2 Mln € | |||||
0,32 € | 0,32 € 2,53% | 2,53% | 11,3 Mld € | 458,3 Mln € |
Crea un conto Coinbase per scambiare criptovalute. È un metodo rapido, semplice e sicuro.