PRAWNE
Oświadczenie o aktywach cyfrowych
W ramach naszych ciągłych wysiłków na rzecz promowania przejrzystości i zapewnienia zgodności z przepisami poniżej znajduje się opis aktywów cyfrowych, które obsługujemy w celu handlu lub powiernictwa w Nowym Jorku, wraz ze wskazaniem, czy platforma Coinbase posiada aktywa lub dotyczy jej „Zobowiązanie biznesowe” w stosunku do aktywów, ich emitentów lub podmiotów powiązanych.
Termin „Zobowiązanie biznesowe” jest rozumiany szeroko i obejmuje działania biznesowe, takie jak zobowiązania finansowe (np. umowy Coinbase Ventures), zobowiązania biznesowe (np. ustalenia dotyczące powiernictwa) lub inne podobne zobowiązania dotycz ące zasobu cyfrowego bądź strony stowarzyszonej. Zaangażowanie biznesowe mogło rozpocząć się przed lub po obsłudze aktywów przez Coinbase.
Przedstawiono zawartość portfolio inwestycyjnego Coinbase na dzień 31 marca 2025 r. Z różnych powodów, między innymi w celu lepszej obsługi naszych klientów, przechowujemy w zestawieniu bilansowym wiele aktywów, których handel obsługujemy. W ramach naszej oferty Coinbase Prime dla klientów instytucjonalnych świadczymy usługi powiernictwa szerokiego zakresu aktywów, oferując naszym klientom większą elastyczność niż ta, którą Coinbase stosuje w przypadku swoich korporacyjnych zasobów i operacji handlowych. Więcej informacji na temat naszego portfolio znajduje się na stronie internetowej stronę investor.coinbase.com, na której można zapoznać się z naszymi najnowszymi sprawozdaniami finansowymi, w tym przypisami dotyczącymi posiadanych kryptoaktywów, oraz na stronie coinbase.com/ventures/portfolio z informacjami o portfolio Coinbase Ventures.
Coinbase będzie aktualizować te informacje co kwartał i dodawać nowe aktywa do tej strony, gdy będą one obsługiwane w zakresie powiernictwa lub handlu w Nowym Jorku.
Nazwa kryptowaluty | Ticker | Holding Coinbase | Zobowiązanie biznesowe |
---|---|---|---|
0x | ZRX | TAK | TAK |
1inch network | 1INCH | TAK | TAK |
Aave | AAVE | TAK | TAK |
Adventure Gold | AGLD | TAK | Nie |
Aergo | AERGO | TAK | TAK |
Aerodrome Finance | AERO | TAK | TAK |
AIOZ Network | AIOZ | TAK | Nie |
Akash Network | AKT | TAK | TAK |
Alchemix | ALCX | TAK | Nie |
Alchemy Pay | ACH | TAK | Nie |
Aleph.im | ALEPH | TAK | TAK |
Algorand | ALGO | TAK | TAK |
Amp | AMP | TAK | TAK |
Ankr | ANKR | TAK | TAK |
ApeCoin | APE | TAK | TAK |
API3 | API3 | TAK | Nie |
Aptos | APT | TAK | TAK |
Arbitrum | ARB | TAK | TAK |
ARPA | ARPA | TAK | Nie |
Assemble | ASM | TAK | TAK |
Avalanche | AVAX | TAK | TAK |
Aventus | AVT | TAK | TAK |
Axie Infinity Shards | AXS | TAK | TAK |
BADGER | BADGER | TAK | Nie |
Balancer | BAL | TAK | TAK |
Bancor Network Token | BNT | TAK | Nie |
Band Token | BAND | TAK | TAK |
BAT | BAT | TAK | TAK |
Biconomy | BICO | TAK | TAK |
Bitcoin | BTC | TAK | Nie |
Bitcoin cash | BCH | TAK | Nie |
Bluzelle | BLZ | TAK | Nie |
Bonk | BONK | TAK | Nie |
Bounce Token | AUCTION | TAK | TAK |
Braintrust | BTRST | TAK | TAK |
Cardano | ADA | TAK | Nie |
Cartesi | CTSI | TAK | TAK |
Celo | CGLD | TAK | TAK |
ChainLink | LINK | TAK | TAK |
Civic | CVC | TAK | TAK |
Coin98 | C98 | TAK | TAK |
Wrappowany stakowany ETH Coinbase | cbETH | TAK | TAK |
Compound | COMP | TAK | TAK |
Convex Finance | CVX | TAK | Nie |
Core | CORE | TAK | TAK |
Cosmos | ATOM | TAK | TAK |
Cryptex Finance | CTX | TAK | TAK |
Crypto.com Coin | CRO | TAK | Nie |
Curve | CRV | TAK | TAK |
DAI Stablecoin | Dai | TAK | TAK |
Decentraland | MANA | TAK | TAK |
Degen | DEGEN | TAK | Nie |
Dfinity | ICP | TAK | TAK |
DIA | DIA | TAK | TAK |
Doge | DOGE | TAK | Nie |
dogwifhat | WIF | TAK | Nie |
Ethereum | ETH | TAK | Nie |
Ethereum classic | ETC | TAK | Nie |
Ethereum Name Service | ENS | TAK | TAK |
Ethernity Chain | ERN | TAK | TAK |
Fetch | FET | TAK | TAK |
Filecoin | FIL | TAK | TAK |
Flare | FLR | TAK | Nie |
Flow | FLOW | TAK | TAK |
FOX Token | FOX | TAK | TAK |
Freysa | FAI | TAK | Nie |
Function X Token | FX | TAK | TAK |
Gitcoin | GTC | TAK | TAK |
gnosis | GNO | TAK | TAK |
Gods Unchained | GODS | TAK | TAK |
Goldfinch | GFI | TAK | TAK |
Golem | GLM | TAK | TAK |
Gravity | G | TAK | TAK |
Harvest Finance | FARM | TAK | TAK |
Hedera | HBAR | TAK | TAK |
Helium | HNT | TAK | TAK |
Helium Mobile | MOBILE | TAK | TAK |
IDEX | IDEX | TAK | Nie |
iExec RLC | RLC | TAK | TAK |
illuvium | ILV | TAK | TAK |
ImmutableX | IMX | TAK | TAK |
Index Cooperative | INDEX | TAK | Nie |
Injective | INJ | TAK | TAK |
Inverse Finance | INV | TAK | TAK |
IoTeX | IOTX | TAK | TAK |
Jasmy | JASMY | TAK | TAK |
kryll | KRL | TAK | TAK |
kusama | KSM | TAK | Nie |
Sieć Kyber | KNC | TAK | TAK |
LCX Token | LCX | TAK | Nie |
Lido DAO | LDO | TAK | Nie |
Liquity | LQTY | TAK | TAK |
Litecoin | LTC | TAK | TAK |
Livepeer | LPT | TAK | TAK |
LoopringCoin | LRC | TAK | TAK |
Maker | MKR | TAK | TAK |
Maple Finance | SYRUP | TAK | TAK |
Marinade | MNDE | TAK | Nie |
Mask Network | MASK | TAK | Nie |
Matic Token | MATIC | TAK | TAK |
Measurable Data Token | MDT | TAK | Nie |
Melon | MLN | TAK | TAK |
metis | METIS | TAK | Nie |
Mina | MINA | TAK | TAK |
Moonwell | WELL | TAK | TAK |
MultiversX | EGLD | TAK | TAK |
My Neighbor Alice | ALICE | TAK | TAK |
Protokół NEAR | Pobliskie | TAK | TAK |
NKN | NKN | TAK | TAK |
Numeraire | NMR | TAK | TAK |
Oasis | ROSE | TAK | TAK |
Optimism | OP | TAK | TAK |
Orca | ORCA | TAK | TAK |
Ochid Token | OXT | TAK | TAK |
Origin Token | OGN | TAK | TAK |
Origin Trails | TRAC | TAK | Nie |
Osmosis | OSMO | TAK | TAK |
Paxos Gold | PAXG | TAK | TAK |
Paxos Standard | PAX | TAK | TAK |
PayPal USD | PYUSD | TAK | TAK |
Pendle | PENDLE | TAK | TAK |
Pepe | PEPE | TAK | Nie |
Perpetual Protocol | PERP | TAK | Nie |
Pluton | PLU | TAK | Nie |
Polkadot | DOT | TAK | Nie |
Polkastarter | POLS | TAK | Nie |
Token ekosystemu Polygon | POL | TAK | TAK |
Powerledger | POWR | TAK | Nie |
Propy | PRO | TAK | TAK |
Pyth Network | PYTH | TAK | TAK |
Quant | QNT | TAK | TAK |
Rarible | RARI | TAK | TAK |
Render | RENDER | TAK | TAK |
Render Token | RNDR | TAK | TAK |
Request Network | REQ | TAK | TAK |
Ribbon Finance | RBN | TAK | TAK |
Safe | SAFE | TAK | TAK |
Sei | SEI | TAK | TAK |
Shiba Inu | SHIB | TAK | Nie |
Shping | SHPING | TAK | TAK |
Skale Labs | SKL | TAK | TAK |
Solana | SOL | TAK | TAK |
Spell Token | SPELL | TAK | Nie |
Stacks | STX | TAK | TAK |
Stader | SD | TAK | TAK |
Stellar | XLM | TAK | TAK |
STEPN | GMT | TAK | TAK |
Storj Token | STORJ | TAK | TAK |
Suku | SUKU | TAK | TAK |
SuperFarm | SUPER | TAK | TAK |
Synapse | SYN | TAK | Nie |
Tellor | TRB | TAK | TAK |
Tezos | XTZ | TAK | TAK |
Graph | GRT | TAK | TAK |
The Sandbox | SAND | TAK | TAK |
TrueFi | TRU | TAK | Nie |
UMA Voting Token | UMA | TAK | TAK |
Uniswap | UNI | TAK | TAK |
USD Coin | USDC | TAK | TAK |
VeChain | VET | TAK | TAK |
Velodrome Finance | VELO | TAK | TAK |
Token VeThor | VTHO | TAK | TAK |
Wrapped Centrifuge | WCFG | TAK | TAK |
XRP | XRP | TAK | TAK |
Yearn.finance | YFI | TAK | Nie |
Zcash | ZEC | TAK | TAK |
Nazwa kryptowaluty | Ticker | Holding Coinbase | Zobowiązanie biznesowe |
---|---|---|---|
Token 00 | 0 | TAK | TAK |
0x | ZRX | TAK | TAK |
1inch | 1INCH | TAK | TAK |
Aave | AAVE | TAK | TAK |
Across Protocol | ACX | TAK | TAK |
AdEx Network | ADX | Nie | Nie |
Adventure gold | AGLD | TAK | Nie |
Aergo | AERGO | TAK | TAK |
Aevo | AEVO | TAK | TAK |
Aerodrome Finance | AERO | TAK | TAK |
AIOZ Network | AIOZ | TAK | Nie |
AirSwap | AST | TAK | TAK |
Akash Network | AKT | TAK | TAK |
Alchemix | ALCX | TAK | Nie |
Alchemy Pay | ACH | TAK | Nie |
aleo credits | ALEO | TAK | TAK |
Algorand | ALGO | TAK | TAK |
Alice | ALICE | TAK | TAK |
Alkemi | ALK | Nie | TAK |
Alpha Finance Lab | ALPHA | Nie | Nie |
Amp | AMP | TAK | TAK |
Ankr | ANKR | TAK | TAK |
ApeCoin | APE | TAK | TAK |
API3 | API3 | TAK | Nie |
Aptos | APT | TAK | TAK |
Aragon | ANT | Nie | Nie |
Arbitrum | ARB | TAK | TAK |
Arcblock | ABT | TAK | TAK |
ARPA | ARPA | TAK | Nie |
Assemble | ASM | TAK | TAK |
Audius | AUDIO | TAK | TAK |
Avalanche | AVAX | TAK | TAK |
Axelar | AXL | TAK | TAK |
Token użytkowy Aventus | AVT | TAK | TAK |
Axie Infinity Shards | AXS | TAK | TAK |
B3 | B3 | TAK | TAK |
BADGER | BADGER | TAK | Nie |
Balancer | BAL | TAK | TAK |
Bancor Network Token | BNT | TAK | Nie |
Band Token | BAND | TAK | TAK |
BAT | BAT | TAK | TAK |
BCAP | BCAP | Nie | TAK |
beam | BEAM | Nie | TAK |
BENQI | QI | TAK | Nie |
Berachain | BERA | TAK | TAK |
Biconomy | BICO | TAK | TAK |
Bifrost | BFC | Nie | TAK |
Big Time | BIGTIME | TAK | Nie |
Bitcoin | BTC | TAK | Nie |
Bitcoin cash | BCH | TAK | Nie |
Bittensor | TAO | TAK | Nie |
Fundusz BlackRock USD Insto Digital Liquidity | BUIDL | Nie | TAK |
blast | BLAST | TAK | TAK |
Bluzelle | BLZ | TAK | Nie |
Boba | BOBA | TAK | TAK |
Bonk | BONK | TAK | Nie |
Boson Protocol | BOSON | Nie | Nie |
Bounce Token | AUCTION | TAK | TAK |
Braintrust Token | BTRST | TAK | TAK |
BTU-Protocol | BTU | Nie | Nie |
Cardano | ADA | TAK | Nie |
Cartesi | CTSI | TAK | TAK |
Caspian Token | CSP | Nie | TAK |
Celestia | TIA | TAK | TAK |
Celo | CGLD | TAK | TAK |
ChainLink | LINK | TAK | TAK |
Chilliz | CHZ | TAK | TAK |
Chromia | CHR | Nie | TAK |
Circuits of Value | COVAL | TAK | Nie |
Civic | CVC | TAK | TAK |
Clover | CLV | TAK | TAK |
Coin98 | C98 | TAK | TAK |
coinbase wrapped bitcoin | cbBTC | TAK | TAK |
Wrappowany stakowany ETH Coinbase | cbETH | TAK | TAK |
Compound | COMP | TAK | TAK |
Compound 0x | CZRX | Nie | TAK |
Compound Basic Attention Token | CBAT | Nie | TAK |
Compound Ethereum | CETH | Nie | TAK |
Compound USD Coin | CUSDC | Nie | TAK |
Connext | Dalej | Nie | TAK |
Convex Finance | CVX | TAK | Nie |
Cosmos | ATOM | TAK | TAK |
COTI | COTI | TAK | Nie |
Covalent Query Token | CQT | Nie | TAK |
Cream | CREAM | Nie | Nie |
CRPT | CRPT | TAK | Nie |
Cryptex | CTX | TAK | TAK |
Crypto.com Coin | CRO | TAK | Nie |
Curve | CRV | TAK | TAK |
DAD | DAD | Nie | TAK |
DAI Stablecoin | Dai | TAK | TAK |
DAO Maker | DAO | Nie | TAK |
Decentraland | MANA | TAK | TAK |
Decentralised Information Asset | DIA | TAK | TAK |
Decentralized Social | DESO | TAK | TAK |
Definitive | EDGE | Nie | TAK |
DeFi Pulse Index | DPI | Nie | TAK |
Dent | DENT | Nie | Nie |
DerivaDEX | DDX | TAK | TAK |
DeXe | DEXE | Nie | Nie |
DFI.Money | YFII | TAK | Nie |
Dfinity | ICP | TAK | TAK |
DODO | DODO | TAK | TAK |
Doge | DOGE | TAK | Nie |
Dogelon Mars | ELON | Nie | Nie |
dogwifhat | WIF | TAK | Nie |
Dopex | DPX | Nie | Nie |
Drift | DRIFT | TAK | TAK |
Dvision | DVI | Nie | TAK |
DYDX | DYDX | TAK | TAK |
Echelon Prime | PRIME | TAK | TAK |
EigenLayer | EIGEN | TAK | TAK |
EnjinCoin | ENJ | TAK | Nie |
EOS | EOS | TAK | TAK |
ethena | ENA | Nie | TAK |
Token zarządzania Ether.fi | ETHFI | Nie | TAK |
Ethereum | ETH | TAK | Nie |
Ethereum classic | ETC | TAK | Nie |
Ethereum Name Service | ENS | TAK | TAK |
Ethernity Chain | ERN | TAK | TAK |
Fantom | FTM | Nie | TAK |
Fetch | FET | TAK | TAK |
Filecoin | FIL | TAK | TAK |
Flexacoin | FXC | Nie | TAK |
Floki | FLOKI | TAK | Nie |
Forta | FORT | TAK | TAK |
FORTH | FORTH | TAK | TAK |
FOX Token | FOX | TAK | TAK |
FTX Token | FTT | Nie | TAK |
Function X Token | FX | TAK | TAK |
Gala | GALA | TAK | Nie |
Gigachad | GIGA | TAK | Nie |
Gitcoin | GTC | TAK | TAK |
Gods Unchained | GODS | TAK | TAK |
Goldfinch | GFI | TAK | TAK |
Golem | GLM | TAK | TAK |
Gravity | G | TAK | TAK |
HAPI Protocol | HAPI | Nie | Nie |
Harvest Finance | FARM | TAK | TAK |
Hedera | HBAR | TAK | TAK |
Hegic | HEGIC | Nie | Nie |
Helium | HNT | TAK | TAK |
Helium Mobile | MOBILE | TAK | TAK |
Highstreet | HIGH | TAK | Nie |
Holo | HOT | Nie | Nie |
HOPR Token | HOPR | TAK | TAK |
Horizen | ZEN | TAK | TAK |
IDEX | IDEX | TAK | Nie |
iExec RLC | RLC | TAK | TAK |
Immutable | IMX | TAK | TAK |
Injective | INJ | TAK | TAK |
InSure DeFi | SURE | Nie | Nie |
Internxt | INXT | Nie | TAK |
io.net | IO | TAK | Nie |
IoTeX Network | IOTX | TAK | TAK |
Jambo | J | Nie | TAK |
JasmyCoin | JASMY | TAK | TAK |
jito | JTO | TAK | TAK |
Jupiter | JUP | TAK | Nie |
Kaito | KAITO | TAK | Nie |
kamino finance | KMNO | Nie | TAK |
KEEP Network | KEEP | TAK | TAK |
KeeperDao | ROOK | Nie | TAK |
Kin | KIN | Nie | TAK |
kryll | KRL | TAK | TAK |
Sieć Kyber | KNC | TAK | TAK |
Lagrange | LA | Nie | TAK |
LayerZero | ZRO | TAK | TAK |
LCX Token | LCX | TAK | Nie |
Lido DAO | LDO | TAK | Nie |
Liquity | LQTY | TAK | TAK |
Litecoin | LTC | TAK | TAK |
Livepeer | LPT | TAK | TAK |
LoopringCoin | LRC | TAK | TAK |
Lumerin | LMR | TAK | TAK |
Magic Internet Money | MIM | Nie | Nie |
Maker | MKR | TAK | TAK |
Mantra Dao | OM | Nie | TAK |
Marinade | MNDE | TAK | Nie |
Mask | MASK | TAK | Nie |
MATH Token | MATH | TAK | Nie |
Matic Token | MATIC | TAK | TAK |
Measurable Data Token | MDT | TAK | Nie |
Melon | MLN | TAK | TAK |
Meta | MTA | Nie | TAK |
Minds | MINDS | Nie | TAK |
Mines of Dalarnia | DAR | TAK | TAK |
Moca Network | MOCA | Nie | TAK |
Monavale | MONA | TAK | Nie |
Moo Deng | MOODENG | TAK | Nie |
Token Morpho | MORPHO | TAK | TAK |
Moss CO2 Token | MCO2 | TAK | Nie |
Zmiana | RUCH | TAK | TAK |
Near Protocol | Pobliskie | TAK | TAK |
Nectar | NCT | TAK | TAK |
Nest Protocol | NEST | TAK | Nie |
Newton | NEWT | Nie | TAK |
NKN | NKN | TAK | TAK |
NuCypher | NU | TAK | TAK |
Numeraire | NMR | TAK | TAK |
Oasis Network | ROSE | TAK | TAK |
Obol | OBOL | Nie | TAK |
Ocean Token | OCEAN | TAK | Nie |
OmiseGO | OMG | TAK | TAK |
omni network | OMNI | TAK | TAK |
Ondo | ONDO | TAK | TAK |
Optimism | OP | TAK | TAK |
Orbs | ORBS | Nie | TAK |
Ochid Token | OXT | TAK | TAK |
Origin Token | OGN | TAK | TAK |
Origin Trails | TRAC | TAK | Nie |
Protokół Orion | ORN | TAK | Nie |
ParaSwap | PSP | Nie | TAK |
Parcl | PRCL | TAK | TAK |
Paxos Gold | PAXG | TAK | TAK |
Paxos Standard | PAX | TAK | TAK |
PayPal USD | PYUSD | TAK | TAK |
Peanut the Squirrel | PNUT | TAK | Nie |
Pendle | PENDLE | TAK | TAK |
Pepe | PEPE | TAK | Nie |
Perpetual Protocol | PERP | TAK | Nie |
Phala Network | PHA | Nie | TAK |
Pirate Nation | PIRATE | TAK | TAK |
PLUTON | PLU | TAK | Nie |
Polka Starter | POLS | TAK | Nie |
Polkadot | DOT | TAK | Nie |
Token ekosystemu Polygon | POL | TAK | TAK |
Polymath | POLY | TAK | TAK |
Power Ledger | POWR | TAK | Nie |
PowerPool Concentrated Voting Power | CVP | Nie | Nie |
Projekt Galaxy | GAL | TAK | TAK |
Prometeus | PROM | Nie | TAK |
Props Token | PROPS | Nie | Nie |
Propy | PRO | TAK | TAK |
PudgyPenguins | PENGU | TAK | TAK |
Puffer | PUFFER | TAK | TAK |
Pyth Network | PYTH | TAK | TAK |
Quant | QNT | TAK | TAK |
Quantstamp | QSP | Nie | TAK |
QuickSwap | QUICK | TAK | TAK |
RAC | RAC | Nie | TAK |
Radicle | RAD | TAK | TAK |
Rai Finanse | SOFI | Nie | TAK |
Rai Reflex Index | RAI | TAK | TAK |
Rally | RLY | TAK | TAK |
RAMP | RAMP | Nie | Nie |
Rarible | RARI | TAK | TAK |
Raydium | RAY | TAK | TAK |
RedFOX Labs | RFOX | Nie | TAK |
Reef Finance | REEF | Nie | Nie |
Ren protocol | REN | TAK | Nie |
Render | RENDER | TAK | TAK |
Render | RNDR | TAK | TAK |
Renzo | REZ | TAK | Nie |
Request Network | REQ | TAK | TAK |
Reserve Rights | RSR | TAK | TAK |
Ribbon Finance | RBN | TAK | TAK |
Rocket Pool | RPL | TAK | TAK |
Sei | SEI | TAK | TAK |
SelfKey | Klucz | Nie | Nie |
Serum | SRM | Nie | Nie |
Shiba Inu | SHIB | TAK | Nie |
Podpisz | SIGN | Nie | Nie |
Skale Labs | SKL | TAK | TAK |
Smart MFG | MFG | Nie | Nie |
Solana | SOL | TAK | TAK |
Solana Optimistic Network | SOON | Nie | Nie |
Sonic | S | Nie | TAK |
Przestrzeń i czas | SXT | Nie | TAK |
Spark | SPK | Nie | TAK |
Spell Token | SPELL | TAK | Nie |
Stacks | STX | TAK | TAK |
Stader | SD | TAK | TAK |
Stakowanie | Stakowanie | Nie | TAK |
Starknet | STRK | TAK | TAK |
Stellar | XLM | TAK | TAK |
Storj Token | STORJ | TAK | TAK |
Token Story IP | IP | TAK | TAK |
StraitsX SGD | XSGD | Nie | TAK |
Sui | SUI | TAK | TAK |
Suku | SUKU | TAK | TAK |
SushiSwap | SUSHI | TAK | TAK |
Swell | SWELL | TAK | TAK |
SwftCoin | SWFTC | TAK | Nie |
SynFutures | F | Nie | Nie |
Synthetix | SNX | TAK | TAK |
Syntropy | NOIA | Nie | TAK |
Maple Finance | SYRUP | TAK | TAK |
TE-FOOD/TustChain | TONE | TAK | Nie |
Tellor | TRB | TAK | TAK |
Term Finance | TERM | TAK | TAK |
Terra Virtua Kolect | TVK | TAK | Nie |
Tezos | XTZ | TAK | TAK |
Graph | GRT | TAK | TAK |
The Sandbox | SAND | TAK | TAK |
The Transfer Token | TTT | Nie | Nie |
TitanSwap | TITAN | Nie | Nie |
Tokenized Bitcoin | TBTC | Nie | Nie |
Toshi | TOSHI | TAK | Nie |
TRIBE | TRIBE | TAK | TAK |
TrueFi | TRU | TAK | Nie |
UMA Voting Token | UMA | TAK | TAK |
Umee | UMEE | TAK | TAK |
Unibright | UBT | Nie | TAK |
Uniswap | UNI | TAK | TAK |
USD Coin | USDC | TAK | TAK |
Utrust | UTK | Nie | TAK |
Victoria VR | VR | Nie | Nie |
Voyager Token | VGX | TAK | TAK |
Worldcoin | WLD | TAK | TAK |
Wrapped Ampleforth | WAMPL | TAK | TAK |
Wrapped bitcoin | WBTC | TAK | TAK |
Wrapped Centrifuge | WCFG | TAK | TAK |
Wrapped MIR Token | MIR | TAK | TAK |
XRP | XRP | TAK | TAK |
XYO | XYO | TAK | Nie |
Yearn.finance | YFI | TAK | Nie |
Yield Guild Games | YGG | Nie | Nie |
yOUcash | YOUC | Nie | Nie |
zkSync | ZK | TAK | TAK |
Zcash | ZEC | TAK | TAK |
ZetaChain | ZETA | TAK | TAK |
Zora | ZORA | Nie | TAK |
Ta witryna jest hostowana w Stanach Zjednoczonych i jest przeznaczona i skierowana wyłącznie do klientów w Stanach Zjednoczonych. Coinbase ma licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie walut wirtualnych wydaną przez Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork (ang. New York State Department of Financial Services).