19,125 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 3.89 万亿,较上周增长了 4.17%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$116,691.00 | US$116,691.00 0.80% | 0.80% | US$2.3万亿 | US$467.1亿 | |||||
US$4,488.60 | US$4,488.60 0.76% | 0.76% | US$5415.6亿 | US$334.4亿 | |||||
US$3.01 | US$3.01 0.84% | 0.84% | US$1801.4亿 | US$48.0亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.02% | 0.02% | US$1710.0亿 | US$1180.5亿 | |||||
US$949.18 | US$949.18 2.70% | 2.70% | US$1323.6亿 | US$33.3亿 | |||||
US$233.92 | US$233.92 0.50% | 0.50% | US$1271.6亿 | US$75.1亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$736.3亿 | US$146.7亿 | |||||
US$0.27 | US$0.27 0.53% | 0.53% | US$401.5亿 | US$42.1亿 | |||||
US$0.34 | US$0.34 1.82% | 1.82% | US$322.0亿 | US$8.6亿 | |||||
US$0.87 | US$0.87 1.17% | 1.17% | US$312.1亿 | US$12.8亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。