19,103 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 3.97 万亿,较上周增长了 3.73%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$117,602.09 | US$117,602.09 1.64% | 1.64% | US$2.3万亿 | US$658.5亿 | |||||
US$4,595.16 | US$4,595.16 2.63% | 2.63% | US$5555.0亿 | US$489.2亿 | |||||
US$3.11 | US$3.11 3.36% | 3.36% | US$1861.9亿 | US$81.4亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.01% | 0.01% | US$1711.7亿 | US$1776.1亿 | |||||
US$993.49 | US$993.49 4.54% | 4.54% | US$1384.0亿 | US$44.8亿 | |||||
US$248.56 | US$248.56 6.53% | 6.53% | US$1349.3亿 | US$115.9亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$740.8亿 | US$361.3亿 | |||||
US$0.29 | US$0.29 8.40% | 8.40% | US$432.2亿 | US$60.2亿 | |||||
US$0.93 | US$0.93 7.16% | 7.16% | US$331.9亿 | US$24.7亿 | |||||
US$0.35 | US$0.35 2.25% | 2.25% | US$329.1亿 | US$11.0亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。