19,365 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 4.05 万亿,较上周增长了 11.25%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$122,430.00 | US$122,430.00 1.62% | 1.62% | US$2.4万亿 | US$846.4亿 | |||||
US$4,524.05 | US$4,524.05 1.15% | 1.15% | US$5461.6亿 | US$497.7亿 | |||||
US$3.05 | US$3.05 0.31% | 0.31% | US$1826.3亿 | US$70.4亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.01% | 0.01% | US$1763.2亿 | US$1815.7亿 | |||||
US$1,177.04 | US$1,177.04 7.37% | 7.37% | US$1638.0亿 | US$60.8亿 | |||||
US$233.23 | US$233.23 0.38% | 0.38% | US$1269.1亿 | US$94.2亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$753.6亿 | US$215.8亿 | |||||
US$0.26 | US$0.26 0.70% | 0.70% | US$391.9亿 | US$33.2亿 | |||||
US$0.34 | US$0.34 0.82% | 0.82% | US$323.7亿 | US$8.2亿 | |||||
US$0.87 | US$0.87 0.07% | 0.07% | US$311.6亿 | US$14.1亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。