9,270 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 3.72 万亿,较上周增长了 0.17%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$117,432.03 | US$117,432.03 1.94% | 1.94% | US$2.3万亿 | US$614.7亿 | |||||
US$3,856.84 | US$3,856.84 4.89% | 4.89% | US$4667.6亿 | US$362.8亿 | |||||
US$3.11 | US$3.11 3.27% | 3.27% | US$1830.4亿 | US$49.0亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.01% | 0.01% | US$1641.3亿 | US$1041.1亿 | |||||
US$781.01 | US$781.01 0.98% | 0.98% | US$1086.4亿 | US$20.6亿 | |||||
US$172.12 | US$172.12 1.96% | 1.96% | US$924.0亿 | US$45.5亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$647.6亿 | US$127.4亿 | |||||
US$0.22 | US$0.22 5.57% | 5.57% | US$326.2亿 | US$18.0亿 | |||||
US$0.34 | US$0.34 1.38% | 1.38% | US$322.7亿 | US$9.1亿 | |||||
US$0.77 | US$0.77 3.22% | 3.22% | US$270.4亿 | US$8.9亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。