19,633 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 3.75 万亿,较上周增长了 6.03%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$114,544.79 | US$114,544.79 0.73% | 0.73% | US$2.3万亿 | US$493.9亿 | |||||
US$4,124.49 | US$4,124.49 1.03% | 1.03% | US$4973.0亿 | US$342.2亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.01% | 0.01% | US$1832.2亿 | US$1216.2亿 | |||||
US$2.67 | US$2.67 1.97% | 1.97% | US$1596.3亿 | US$46.6亿 | |||||
US$1,136.34 | US$1,136.34 1.83% | 1.83% | US$1563.1亿 | US$37.5亿 | |||||
US$202.24 | US$202.24 1.09% | 1.09% | US$1110.7亿 | US$60.3亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$762.0亿 | US$160.3亿 | |||||
US$0.20 | US$0.20 1.51% | 1.51% | US$303.1亿 | US$16.0亿 | |||||
US$0.30 | US$0.30 0.72% | 0.72% | US$281.7亿 | US$7.1亿 | |||||
US$0.67 | US$0.67 1.51% | 1.51% | US$238.3亿 | US$8.8亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。