19,064 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 3.94 万亿,较上周增长了 1.85%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$116,978.01 | US$116,978.01 0.74% | 0.74% | US$2.3万亿 | US$441.5亿 | |||||
US$4,555.70 | US$4,555.70 1.70% | 1.70% | US$5490.8亿 | US$309.1亿 | |||||
US$3.05 | US$3.05 1.71% | 1.71% | US$1825.7亿 | US$60.4亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.01% | 0.01% | US$1715.1亿 | US$1278.2亿 | |||||
US$985.11 | US$985.11 0.74% | 0.74% | US$1371.4亿 | US$35.1亿 | |||||
US$245.21 | US$245.21 0.30% | 0.30% | US$1335.3亿 | US$86.1亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$743.1亿 | US$208.8亿 | |||||
US$0.28 | US$0.28 1.68% | 1.68% | US$418.7亿 | US$40.0亿 | |||||
US$0.92 | US$0.92 0.38% | 0.38% | US$331.2亿 | US$19.3亿 | |||||
US$0.35 | US$0.35 1.51% | 1.51% | US$330.6亿 | US$9.5亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。