19,525 资产
本周整体加密货币市场都在萎缩。截至今日,加密货币总市值为 4.87 万亿,较上周下降了 7.28%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$148,281.53 | S$148,281.53 1.92% | 1.92% | S$3.0万亿 | S$1177.8亿 | |||||
S$5,355.64 | S$5,355.64 8.53% | 8.53% | S$6451.7亿 | S$794.4亿 | |||||
S$1,687.16 | S$1,687.16 10.95% | 10.95% | S$2349.3亿 | S$130.2亿 | |||||
S$1.30 | S$1.30 0.03% | 0.03% | S$2333.9亿 | S$2795.6亿 | |||||
S$3.29 | S$3.29 3.17% | 3.17% | S$1963.7亿 | S$131.8亿 | |||||
S$253.37 | S$253.37 7.60% | 7.60% | S$1377.3亿 | S$155.7亿 | |||||
S$1.30 | S$1.30 0.00% | 0.00% | S$980.6亿 | S$357.0亿 | |||||
S$0.27 | S$0.27 9.59% | 9.59% | S$409.8亿 | S$68.2亿 | |||||
S$0.42 | S$0.42 1.03% | 1.03% | S$396.3亿 | S$16.1亿 | |||||
S$0.90 | S$0.90 7.08% | 7.08% | S$321.1亿 | S$22.3亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。