18,726 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 5.18 万亿,较上周增长了 10.41%。
图表 | 图 表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$157,352.24 | S$157,352.24 0.34% | 0.34% | S$3.1万亿 | S$519.2亿 | |||||
S$5,774.85 | S$5,774.85 0.74% | 0.74% | S$6957.7亿 | S$329.0亿 | |||||
S$3.80 | S$3.80 2.66% | 2.66% | S$2276.5亿 | S$55.2亿 | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.01% | 0.01% | S$2272.9亿 | S$1358.2亿 | |||||
S$1,481.14 | S$1,481.14 1.87% | 1.87% | S$2059.1亿 | S$53.7亿 | |||||
S$293.40 | S$293.40 2.03% | 2.03% | S$1597.6亿 | S$62.5亿 | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$971.3亿 | S$139.9亿 | |||||
S$0.32 | S$0.32 3.60% | 3.60% | S$486.6亿 | S$27.9亿 | |||||
S$0.44 | S$0.44 0.68% | 0.68% | S$414.9亿 | S$6.9亿 | |||||
S$1.08 | S$1.08 3.46% | 3.46% | S$387.3亿 | S$12.2亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。