19,147 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 5.01 万亿,较上周增长了 6.77%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$148,457.23 | S$148,457.23 0.78% | 0.78% | S$3.0万亿 | S$525.8亿 | |||||
S$5,960.71 | S$5,960.71 0.66% | 0.66% | S$7200.6亿 | S$545.4亿 | |||||
S$4.00 | S$4.00 1.32% | 1.32% | S$2381.1亿 | S$86.3亿 | |||||
S$1.28 | S$1.28 0.00% | 0.00% | S$2182.7亿 | S$1740.6亿 | |||||
S$306.18 | S$306.18 0.99% | 0.99% | S$1662.0亿 | S$112.5亿 | |||||
S$1,193.91 | S$1,193.91 0.61% | 0.61% | S$1661.4亿 | S$36.9亿 | |||||
S$1.28 | S$1.28 0.00% | 0.00% | S$939.0亿 | S$212.7亿 | |||||
S$0.37 | S$0.37 5.66% | 5.66% | S$554.2亿 | S$116.9亿 | |||||
S$0.45 | S$0.45 0.17% | 0.17% | S$424.6亿 | S$10.7亿 | |||||
S$1.19 | S$1.19 2.18% | 2.18% | S$424.0亿 | S$30.6亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。