19,194 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 4.92 万亿,较上周增长了 2.62%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$147,449.48 | S$147,449.48 0.57% | 0.57% | S$2.9万亿 | S$638.9亿 | |||||
S$5,773.65 | S$5,773.65 2.55% | 2.55% | S$6957.7亿 | S$498.9亿 | |||||
S$3.85 | S$3.85 1.73% | 1.73% | S$2290.0亿 | S$78.6亿 | |||||
S$1.28 | S$1.28 0.03% | 0.03% | S$2179.5亿 | S$1743.9亿 | |||||
S$1,176.95 | S$1,176.95 1.11% | 1.11% | S$1636.4亿 | S$32.0亿 | |||||
S$298.36 | S$298.36 6.24% | 6.24% | S$1612.8亿 | S$137.7亿 | |||||
S$1.28 | S$1.28 0.00% | 0.00% | S$936.3亿 | S$213.3亿 | |||||
S$0.34 | S$0.34 5.55% | 5.55% | S$513.0亿 | S$72.7亿 | |||||
S$0.44 | S$0.44 1.43% | 1.43% | S$415.9亿 | S$11.5亿 | |||||
S$1.10 | S$1.10 4.00% | 4.00% | S$392.9亿 | S$24.8亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。