19,133 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 4.93 万亿,较上周增长了 2.45%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$146,841.58 | S$146,841.58 0.67% | 0.67% | S$2.9万亿 | S$539.1亿 | |||||
S$5,679.58 | S$5,679.58 1.49% | 1.49% | S$6910.0亿 | S$360.5亿 | |||||
S$3.84 | S$3.84 0.40% | 0.40% | S$2320.2亿 | S$67.4亿 | |||||
S$1.28 | S$1.28 0.01% | 0.01% | S$2175.1亿 | S$1407.6亿 | |||||
S$1,184.93 | S$1,184.93 0.89% | 0.89% | S$1653.7亿 | S$29.1亿 | |||||
S$296.74 | S$296.74 0.75% | 0.75% | S$1630.2亿 | S$87.9亿 | |||||
S$1.28 | S$1.28 0.00% | 0.00% | S$935.1亿 | S$176.1亿 | |||||
S$0.33 | S$0.33 0.76% | 0.76% | S$513.4亿 | S$48.6亿 | |||||
S$0.44 | S$0.44 0.13% | 0.13% | S$418.5亿 | S$9.2亿 | |||||
S$1.10 | S$1.10 0.61% | 0.61% | S$398.8亿 | S$16.3亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。