19,105 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 4.99 万亿,较上周增长了 4.74%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$148,971.58 | S$148,971.58 1.20% | 1.20% | S$3.0万亿 | S$570.0亿 | |||||
S$5,749.98 | S$5,749.98 0.16% | 0.16% | S$6963.8亿 | S$403.3亿 | |||||
S$3.88 | S$3.88 1.89% | 1.89% | S$2321.9亿 | S$61.3亿 | |||||
S$1.28 | S$1.28 0.00% | 0.00% | S$2180.4亿 | S$1482.9亿 | |||||
S$1,218.61 | S$1,218.61 3.97% | 3.97% | S$1698.5亿 | S$39.2亿 | |||||
S$303.26 | S$303.26 1.86% | 1.86% | S$1649.5亿 | S$94.8亿 | |||||
S$1.28 | S$1.28 0.00% | 0.00% | S$940.0亿 | S$183.8亿 | |||||
S$0.34 | S$0.34 0.78% | 0.78% | S$521.2亿 | S$55.6亿 | |||||
S$0.44 | S$0.44 0.36% | 0.36% | S$414.1亿 | S$10.4亿 | |||||
S$1.12 | S$1.12 2.23% | 2.23% | S$403.1亿 | S$16.1亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。