19,174 资产
本周整体加密货币市场都在萎缩。截至今日,加密货币总市值为 4.72 万亿,较上周下降了 5.85%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$141,904.69 | S$141,904.69 0.44% | 0.44% | S$2.8万亿 | S$818.0亿 | |||||
S$5,230.86 | S$5,230.86 4.33% | 4.33% | S$6310.5亿 | S$665.8亿 | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.04% | 0.04% | S$2241.4亿 | S$2165.9亿 | |||||
S$3.63 | S$3.63 0.94% | 0.94% | S$2163.8亿 | S$111.8亿 | |||||
S$1,240.16 | S$1,240.16 0.48% | 0.48% | S$1724.8亿 | S$53.4亿 | |||||
S$261.21 | S$261.21 2.30% | 2.30% | S$1418.0亿 | S$142.1亿 | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$952.9亿 | S$277.2亿 | |||||
S$0.30 | S$0.30 2.99% | 2.99% | S$453.8亿 | S$45.1亿 | |||||
S$0.44 | S$0.44 1.35% | 1.35% | S$412.0亿 | S$11.3亿 | |||||
S$1.03 | S$1.03 3.03% | 3.03% | S$367.0亿 | S$16.9亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。